|
Produktdetails:
|
| Material: | Polyester | Name: | Polyester blockout |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Vorhangstoff | Weighth: | 450-480GSM |
| Breite: | 1.83/2.5/3 | Farbe: | grau/weiß/beige/Elfenbein |
| Oberfläche: | Glatt | Probe: | FREI |
| Hervorheben: | Polyester-Vorhangstoff Rolls,Vorhangstoff Rolls 480GSM,Material des Stromausfall-480GSM für Vorhänge |
||
wirtschaftliches 100% Verdunkelungsrollos PVC lamellierte polysterCurtain Gewebe
![]()
WIE KANN UNSERE FLEXfahne IHNEN HELFEN?
* BENUTZEN SIE UNSERE FAHNE, UM ZU DRUCKEN, DIE FARBE KANN FESTIGKEIT SEIN
* GUTES SOOTHNESS, KANN DAS DRUCKperffect MACHEN
* SIE KÖNNEN DIE INFORMATIONEN DRUCKEN, DIE SIE AUF UNSERER FAHNE TEILEN MÖCHTEN
* KANN DRUCK ALS PLAKATE ODER ANSCHLAGTAFELN SEIN.
* WENN SIE DAS WASSER AUF UNSERE FAHNE SETZEN, SORGEN SIE SICH NICHT, IT IST WASSERDICHT.
* UNTERSCHIEDLICHE FARBE IST IHRE WARIETY-WAHL.
![]()
LEISTUNGSBLATT
| Name: Fiberglas-Vorhangstoff | ||||
| Produkt-Modell: | Polyester | EINHEIT | DATEN | |
| Fahnen-Art | Polyester Fahne | |||
| Gewicht | 450 | g-/m² | ±20g | |
| Dehnfestigkeit | L | ≥1000 | N/5cm | DIN53354 |
| W | N/5cm | |||
| Reißkraft | L | ≥50 | N/5cm | DIN53363 |
| W | N/5cm | |||
| Schalen-Stärke | L | ≥15 | N/5cm | DIN53357 |
| W | N/5cm | |||
| RoHS | √ | 0 Formaldehyd | √ | |
| Flammhemmend | NFPA701 | Farbe | Machen Sie, um zu bestellen | |
| Farbechtheit | 4-5 Niveau | Produktion | 1PVC Film +1Black beschichtet + Film 1polyester+1PVC | |
| Breite | 1.83m - 3m | Stärke | 0.38mm±0.02mm | |
Unser Vorteil:
1) 100% freier Test vor Auftrag. Die Proben frei, das Verschiffen frei.
2) Erbringen Sie schlüsselfertige one-stop Dienstleistung, von Untersuchung zu Lieferung!
3) Benutzen Sie guten Rohstoff für alle unsere Produkte!
4) Unser Berufsverkaufsteam u. technische Produktionsabteilung können liefern
Sie, was Sie wünschen.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Luis
Faxen: 86-573-87985957