|
Produktdetails:
|
| Basis: | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D | MOQ: | 10Rolls |
|---|---|---|---|
| Pengiriman: | 15-20 Tage | Gewicht: | 260Gram |
| Tinte: | Eco-Lösungsmittel/lösliche Tinte | Probe: | FREI |
| Meter: | 50m/70m/80m/100m | Länge: | 1m-3.2m |
| Hervorheben: | Kundenspezifische PVC-Fahne Rolls,Fahne Rolls PVC-18*12,260Gram Panaflex Lona Rolls |
||
Kundenspezifische PVC-Fahne Rolls 200*300 18*12 260Gram Panaflex Lona Rolls
LEISTUNGSBLATT
| FTF001 | |||
| Einzelteil | Einheit | Ref.test | Daten |
| Grundlegendes Gewebe | Verweigerer | DIN60001 | 200*300 |
| Faden/bewegen ² Schritt für Schritt fort | DIN53853 | 18*12 | |
| Gesamtgewicht | g-/m² | DIN53352 | 260 |
| Unze | 7,5 | ||
| Film | PVC | ||
| Dehnfestigkeit | L (N/5cm) | DIN53354 | >500 |
| W (N/5cm) | >500 | ||
| Reißkraft | L (N/5cm) | DIN53363 | >130 |
| W (N/5cm) | >130 | ||
| Schalen-Stärke | N/5cm | DIN53357 | >40 |
| Temperatur-Widerstand | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
| Breite | M | 1.02~3.60 | |
| Franc-Bescheinigung | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Nassmachende Spannung | ≥34 Dan (Fähigkeit druckend) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Luis
Faxen: 86-573-87985957