Produktdetails:
|
Gewicht: | 300-1200g/m2 als Antrag | Breite: | 1.00m~3.20m |
---|---|---|---|
Garnzählung: | 1000D*1000D | Dichte: | 18*18 |
Muster: | BESCHICHTET | Produktart: | PVC beschichtete Gewebe |
Versorgungs-Art: | Machen-zu-Auftrag | Material: | PVC |
Gebrauch: | LKW-Abdeckung, Zelt, Markise | Farbe: | Schwarz, besonders angefertigt, gelb, blau, weiß |
Markieren: | PVC beschichtete das wasserdichte Gewebe,PVC beschichtete Polyester-Gewebe,Überzogenes Polygewebe FENGTAI |
Polyester 100% beschichtete Gewebe-Rolle, Hochleistungs-PVC-Plane, wasserdichte PVC-Planen-Planen
Vorteil
* ANING BESTÄNDIG, WASSERDICHTER, SELBSTREINIGENDER CHARAKTER
* BENUTZEN SIE UNSERE FAHNE, UM ZU DRUCKEN, DIE FARBE KANN FESTIGKEIT SEIN
* GUTES SOOTHNESS, KANN DAS DRUCKperffect MACHEN
* SIE KÖNNEN DIE INFORMATIONEN DRUCKEN, DIE SIE AUF UNSERER FAHNE TEILEN MÖCHTEN
* UNSERE FAHNE KANN FÜR DIE WERBUNG DER INNEN- UND SEITE BENUTZT WERDEN IM FREIEN.
* KANN DRUCK ALS PLAKATE ODER ANSCHLAGTAFELN SEIN.
FTCF004 | |||
Einzelteil | Einheit | Ref.test | Daten |
Grundlegendes Gewebe | Verweigerer | DIN60001 | 1000*1000 |
Faden/bewegen ² Schritt für Schritt fort | DIN53853 | 18*18 | |
Gesamtgewicht | g-/m² | DIN53352 | 510 |
Unze | 15 | ||
Film | PVC | ||
Dehnfestigkeit | L (N/5cm) | DIN53354 | >2100 |
W (N/5cm) | >1900 | ||
Reißkraft | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
W (N/5cm) | >300 | ||
Schalen-Stärke | N/5cm | DIN53357 | >80 |
Temperatur-Widerstand | °C | DIN53372 | -20~+70 |
Breite | M | 1.02~5.10 | |
Franc-Bescheinigung | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Nassmachende Spannung | ≥34 Dan (Fähigkeit druckend) |
Ansprechpartner: Mr. Luis
Faxen: 86-573-87985957