|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 320gsm | Material: | Polyester 100% |
|---|---|---|---|
| Art: | Bunt | Eigenschaft: | Wasserdicht, flammhemmend, Riss-beständig, antistatisch, Psychiater-beständig |
| Breite: | 1.02-3.2m | Art: | Plane, PVC beschichtete, überzogenes Gewebe |
| Versorgungs-Art: | Machen-zu-Auftrag | Anwendung: | Tasche |
| Garnzählung: | 200D*300D | Dichte: | 18*12 |
| Hervorheben: | Zelt-Abdeckung PVC-320gsm,Antibakterien PVC-Zelt-Abdeckung,Abdeckung des Zelt-200DX300D im Freien |
||
320gsm 500*500 9*9 PVC-Zelt-LKW-Abdeckung
LEISTUNGSBLATT
| FTLTP001 | |||
| Einzelteil | Einheit | Ref.test | Daten |
| Grundlegendes Gewebe | Verweigerer | DIN60001 | 500*500 |
| Faden/bewegen ² Schritt für Schritt fort | DIN53853 | 9*9 | |
| Gesamtgewicht | g-/m² | DIN53352 | 320 |
| Unze | |||
| Film | PVC | ||
| Dehnfestigkeit | L (N/5cm) | DIN53354 | >680 |
| W (N/5cm) | >680 | ||
| Reißkraft | L (N/5cm) | DIN53363 | >280 |
| W (N/5cm) | >270 | ||
| Schalen-Stärke | N/5cm | DIN53357 | >40 |
| Temperatur-Widerstand | ℃ | DIN53372 | - 30~+70 |
| Breite | M | 1,02|3,20 | |
| Franc-Bescheinigung | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Nassmachende Spannung | ≥34Dan (Fähigkeit druckend) | ||
Anwendung:
> Regelmäßige Plane
> Hochleistungs-LKW-Abdeckung
> Swimmingpoolabdeckung
> Baustelleabdeckung
> Schalldämpfungsabdeckung
> Industrielle Abdeckung
> Die Anforderung der Kunden verfügbar
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Luis
Faxen: 86-573-87985957