|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 550gsm | Material: | Polyester 100% |
|---|---|---|---|
| Art: | Messer-beschichtende Produktion | Eigenschaft: | Wasserdicht, flammhemmend, Riss-beständig, antistatisch, Psychiater-beständig |
| Breite: | 1.02m-3.2m | Probe: | Unterstützung |
| Garnzählung: | 1000D*1000D | Dichte: | 20*20 |
| Hervorheben: | Wasserdichte Plane PVCs 550GSM,Wasserdichte Plane 3.2m PVCs,Planenmaterial des LKWs 1000DX1000D |
||
Wasserdichte Plane PVCs Gewebe 550GSM 1000D*1000D 20*20
PVC-Plane
1. bedeckt PVC-Plane, die für Zelt, Markise, LKW benutzt wird, und so weiter.
2. Die Eigenschaften: Starke Stärke, flammhemmende, Altern-beständige, gute Weichheit, helle Farbe, hohe Farbechtheit, lange Lebenszeit und so weiter.
PVC-Planengewebe hat die folgenden Vorteile:
1) Hochfest irgendeinen Schaden während der Installierung verhindern.
2) Lebensversicherung im Freien, gute Wetterbeständigkeit. (3-5 Jahre)
3) Besondere Behandlungen nahmen an, um in unterschiedliche Industrie zu passen.
4) Besondere Behandlung verfügbar: Flammhemmend; Antistatisch; Anti-kalt; Anti-Mehltau; 3P etc.
Eigenschaft:
(1) 100% wasserdicht
(2) zerreißen Sie beständig und UV-BEHANDELT auf beiden Seiten, um LKW-Lasten zu schützen,
(3) kann jede mögliche Farbe verfügbar sein.
(4) Farben können für Siebdruck verwendet werden. gute Flexibilität
(5) einfach, Tinte, schnellen Trockner zu absorbieren,
(6) sind Anti-kalter Regen, Frostschutz- und feuerbeständig verfügbar.
(7) gute Glattheit, hohe Klebefestigkeit, einfache Segmentation und Nähen
LEISTUNGSBLATT
| FTCTP001 | |||
| Einzelteil | Einheit | Ref.test | Daten |
| Grundlegendes Gewebe | Verweigerer | DIN60001 | 1000*1000 |
| Faden/bewegen ² Schritt für Schritt fort | DIN53853 | 20*20 | |
| Gesamtgewicht | g-/m² | DIN53352 | 550 |
| Unze | |||
| Film | PVC | ||
| Dehnfestigkeit | L (N/5cm) | DIN53354 | >2000 |
| W (N/5cm) | >1800 | ||
| Reißkraft | L (N/5cm) | DIN53363 | >280 |
| W (N/5cm) | >280 | ||
| Schalen-Stärke | N/5cm | DIN53357 | >80 |
| Temperatur-Widerstand | ℃ | DIN53372 | - 20~+70 |
| Breite | M | 1,02|3,20 | |
| Franc-Bescheinigung | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Nassmachende Spannung | ≥34Dan (Fähigkeit druckend) | ||
| Gewicht | Grundlegendes Gewebe | Dichte | Gewebe-Art |
| 330gsm | 500D*500D | 18*25 | Verwerfen Sie das Stricken |
| 420gsm | 500D*1000D | 30*17 | Gesponnen verstärkt |
| 500gsm | 1000D*1000D | 20*20 | Gesponnen verstärkt |
| 500gsm | 840D*840D | 18*18 |
Verwerfen Sie das Stricken
|
| 600gsm | 1000D*1000D | 20*20 | Gesponnen |
| 650gsm | 1000D*1000D | 20*20 | Gesponnen |
| 680gsm | 1300D*1300D | 20*20 | Gesponnen |
| 700gsm | 1300D*1300D | 20*20 | Gesponnen |
Anwendung
LKW-Abdeckungen --- Anhängerabdeckung, Bauholzplanen, Behälterabdeckung
Zelt --- Überdachung, Markise, Festzelt
Bau --- industrielle Membran, Bergwerkbelüftungsrohr
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Luis
Faxen: 86-573-87985957