|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 650GSM | Material: | Polyester 100% |
|---|---|---|---|
| Art: | Bunt | Eigenschaft: | Wasserdicht, flammhemmend, Riss-beständig, antistatisch, Psychiater-beständig |
| Breite: | 1.02m-3.2m | Art: | Plane, PVC beschichtete, überzogenes Gewebe |
| Garnzählung: | 1000*1000 | Dichte: | 18*18 |
| Hervorheben: | Hochleistungs-LKW-Blachenverdeck,Blachenverdeck des LKW-650gsm,Riss-beständige wasserdichte LKW-Plane |
||
PVC-PLANE FÜR LKW BEDECKEN WASSERDICHTE HOCHLEISTUNGSPLANEN TAUSCHEN BLACHENVERDECK
PVC-Plane
1. Verwendet für Zelt, Markise, LKW, Abdeckungen, aufblasbare Produkte, Hochleistungs-LKW-Abdeckung;
Baustelleabdeckungs-, -regen- und -sonnenscheinschutz, aufblasbare Produkte und Gebäude roof.etc;
2. Die Eigenschaften: Hervorragende Reißkraft und Dehnfestigkeit, starke Stärke für niedriges Gewebe.
LEISTUNGSBLATT
| FTLTP001 | |||
| Einzelteil | Einheit | Ref.test | Daten |
| Grundlegendes Gewebe | Verweigerer | DIN6000 | 1000*1000 |
| Faden/bewegen ² Schritt für Schritt fort | DIN53853 | 18*18 | |
| Gesamtgewicht | g-/m² | DIN53352 | 650 |
| Unze | 19OZ | ||
| Film | PVC | ||
| Dehnfestigkeit | L (N/5cm) | DIN53354 | >2300 |
| W (N/5cm) | >2000 | ||
| Reißkraft | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
| W (N/5cm) | >300 | ||
| Schalen-Stärke | N/5cm | DIN53357 | >80 |
| Temperatur-Widerstand | ℃ | DIN53372 | - 20~+70 |
| Breite | M | 1,02~5,10 | |
| Franc-Bescheinigung | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Nassmachende Spannung | ≥34Dan (Fähigkeit druckend) | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Luis
Faxen: 86-573-87985957