|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 510gsm | Material: | Polyester 100% |
|---|---|---|---|
| Art: | Bunt | Eigenschaft: | Wasserdicht, flammhemmend, Riss-beständig, antistatisch, Psychiater-beständig |
| Breite: | 1.02m-3.2m | Art: | Plane, PVC beschichtete, überzogenes Gewebe |
| Garnzählung: | 1000*1000 | Dichte: | 18*18 |
| Hervorheben: | PVC beschichtete Plane,PVC beschichtete Plane,Polyester-Planengewebe |
||
China PVC-Planen-Fabrik mit Hersteller Price
PVC-Plane
1. Baustelleabdeckungs-, -regen- und -sonnenscheinschutz, aufblasbare Produkte und Gebäude roof.etc;
2. Die Eigenschaften: Lamellierte oder des Messers beschichtende Technologie, ultraviolette Antibehandlung, alle Farbe verfügbar.
LEISTUNGSBLATT
| FTLTP001 | |||
| Einzelteil | Einheit | Ref.test | Daten |
| Grundlegendes Gewebe | Verweigerer | DIN6000 | 1000*1000 |
| Faden/bewegen ² Schritt für Schritt fort | DIN53853 | 18*18 | |
| Gesamtgewicht | g-/m² | DIN53352 | 510 |
| Unze | 15 UNZE | ||
| Film | PVC | ||
| Dehnfestigkeit | L (N/5cm) | DIN53354 | >2300 |
| W (N/5cm) | >2000 | ||
| Reißkraft | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
| W (N/5cm) | >300 | ||
| Schalen-Stärke | N/5cm | DIN53357 | >80 |
| Temperatur-Widerstand | ℃ | DIN53372 | - 20~+70 |
| Breite | M | 1,02~5,10 | |
| Franc-Bescheinigung | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Nassmachende Spannung | ≥34Dan (Fähigkeit druckend) | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Luis
Faxen: 86-573-87985957