|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 610gsm | Material: | Polyester 100% |
|---|---|---|---|
| Art: | Bunt | Eigenschaft: | Wasserdicht, flammhemmend, Riss-beständig, antistatisch, Psychiater-beständig |
| Breite: | 1.02m-3.2m | Art: | Plane, PVC beschichtete, überzogenes Gewebe |
| Garnzählung: | 1000*1000 | Dichte: | 20*20 |
| Hervorheben: | Sunproof PVC beschichtete Plane,PVC 1000X1000 beschichtete Plane,LKW-PVC-Planengewebe |
||
610GSM 1000*1000 20*20 PVC beschichtete Plane für LKW-Abdeckung
PVC-Plane
1. PVC-Plane benutzt für Zelt, Markise, LKW, Abdeckungen, aufblasbare Produkte, Hochleistungs-LKW-Abdeckung.
2. Die Eigenschaften: hervorragendes zerreißendes strenth und Dehnfestigkeit
Produkt-Vorteil
1. 100% wasserdicht und sunproof beide Seiten
2. Alle Farbe u. Drucken verfügbar
3. Niedriges Gewebe hat starke Stärke
LEISTUNGSBLATT
| FTLTP001 | |||
| Einzelteil | Einheit | Ref.test | Daten |
| Grundlegendes Gewebe | Verweigerer | DIN6000 | 1000*1000 |
| Faden/bewegen ² Schritt für Schritt fort | DIN53853 | 20*20 | |
| Gesamtgewicht | g-/m² | DIN53352 | 610 |
| Unze | |||
| Film | PVC | ||
| Dehnfestigkeit | L (N/5cm) | DIN53354 | >2300 |
| W (N/5cm) | >2000 | ||
| Reißkraft | L (N/5cm) | DIN53363 | >300 |
| W (N/5cm) | >300 | ||
| Schalen-Stärke | N/5cm | DIN53357 | >80 |
| Temperatur-Widerstand | ℃ | DIN53372 | - 20~+70 |
| Breite | M | 1,02~5,10 | |
| Franc-Bescheinigung | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Nassmachende Spannung | ≥34Dan (Fähigkeit druckend) | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Luis
Faxen: 86-573-87985957